0.1mm 最小焊缝识别尺寸及 ± 0.05mm 焊缝位置测量精度
除焊缝类型,焊缝位置外,提供焊缝特征空间数据及快速手眼标定模块
根据焊接现场需求配置硬件的最佳工作距离及导前距离
高达每秒 200 组数据输出
全图形界面操作,无需机器人操作经验,可轻松完成全部作业流程
全面兼容库卡,发那科,ABB,安川,智哥等国内外主流焊接机器人品牌
实时焊缝识别及定位:依据选定的焊缝类 型,实时对工作场景中出现的焊缝进行识别, 并输出焊缝在相机坐标系内的坐标(X, Z)。
快速手眼标定及坐标转换:利用系统所自 带的快速手眼标定程序,快速建立视觉系统与 焊接机器人之间的坐标转换关系,自动生成手 眼转换矩阵,并将焊缝的相机坐标(X, Z)转换 为可直接被机器人使用的世界坐标(X, Y, Z, ALPHA, BETA, GAMMA)。
标准焊缝类型库 :包括拼接 / 搭接 /V 型 / 内角 / 平板等。
支持用户自建非标焊缝类型 , 并指定特征点。
实时焊缝特征及空间数据:依据选定的焊缝类型, 实时输出用于焊缝特征描述的关键数据,如宽度,深 度,高差,开口角度,法相方向等。
焊缝轨迹预测及机器人位姿规划:根据当前焊 缝位置及机器人姿态,自动预测焊缝走向和位 置,以及与之对应的机器人位姿。(该功能应用于 无需示教 / 离线编程的全自动焊缝寻迹)。
SA-Welding 三维智能焊接视觉系统 | ||||
---|---|---|---|---|
产品型号 | SA-Welding-165-B | SA-Welding-165-S | SA-Welding-165-P | |
功能参数 | 适用传感器 | SA-L095 SA-L165 SA-L365 SA-L465 | ||
标准焊接类型 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
用户自定义焊缝类类型 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
焊缝相识机别坐及标定位 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
快速手眼坐标标定及坐标转换 | ⊙ | ⊙ | ||
焊缝特征数据 | ⊙ | |||
焊缝轨迹预测及机器人位姿规划 | ⊙ |
型号 | SA-L095 | SA-L165 | SA-L165B | SA-L365 | SA-L465 |
---|---|---|---|---|---|
视野范围(mm) | 84/110/136 | 139/165/191 | 145/170/201 | 300/365/500 | 1380/1580/1780 |
测量范围(mm) | 52 | 52 | 50 | 200 | 400 |
最佳工作距离(mm) | 107 | 165 | 170 | 365 | 1350 |
垂直分辨率 | 5-12(um) | 5-12(um) | 5-12(um) | 5-12(um) | 0.5(mm) |
水平分辨率 | 42-70(um) | 42-70(um) | 42-70 (um) | 42-70(um) | 0.6(mm) |
Z 线性度 | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.20% |
Z 重复精度(mm) | 0.035 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.6 |
通讯接口 | RJ45/RS485 | RJ45/RS485 | RJ45/RS485 | RJ45/RS485 | RJ45/RS485 |
最大点数/3D轮廓(点) | 1280 | 1280 | 1280 | 42-70 | 2440 |
扫描速率(Hz) | 77k | 77k | 77k | 77k | 22k |
工作电压(V) | DC 12 | DC 12 | DC 12 | DC 12 | DC 12 |
工作功率(W) | 4.4 | 4.4 | 9.2 | 4.4 | 5 |
产品重量(Kg) | 0.55 | 0.6 | 2.3 | 0.8 | 4 |
产品尺寸(mm) | 115x43x110 | 114x33x112 | 200x39x112 | 210x80x42 | 560x34x119 |
激光波长(nm) | 637(Red)/405(Blue) | 638(Red) | 638(Red) | 638(Red) | 660(Red) |
使用环境温度(℃) | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
储存环境温度(℃) | -20-70 | -20-70 | -20-70 | -20-70 | -20-70 |
防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
软件提供图形化界面让用户对焊缝类型及特征进行选取及制定,并通过图形界面实时反映焊缝的各 项参数及机器人相关位姿信息。
通过标准协议收发视觉位姿、机械臂及焊机数据,可适配多家机器人、变位机、焊机、以及其他运动平 台分不同等级的 UI 界面,同时也提供二次开发包(支持 C/C++、C#)
视觉传感器 + 机械臂 + 单轴变位机 +MIG 焊 + 摆动焊接
视觉传感器 + 四轴专机 +MIG 焊 + 摆动焊接
视觉传感器 + 单轴专机 +4KW 激光焊接
视觉引导 + 机械臂 + 双轴变位机 +MIG 焊